На виконання Закону України від 19.11.92 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб» від 05.07.2024 №781, Статуту КНП «КМКОЦ» з метою оптимізації надання спеціалізованої медичної допомоги та відшкодування обґрунтованих витрат підприємства і залучення додаткових коштів до КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Публічний договір про надання платних послуг.
Перелік і тарифи на платні послуги КНП «КМКОЦ».*
| Тарифи на платні послуги, які надаються у КНП "КМКОЦ" з 01.07.2025 | |||
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи без ПДВ, грн. за 1 послугу | Тарифи з ПДВ, грн. за 1 послугу |
| ПЕРЕРАХУНОК ТА РОЗРАХУНОК ПОСЛУГ | |||
| Консультації, обстеження | |||
| 001 | Консультація лікаря-онколога вищої категорії | 480,00 | |
| 002 | Консультація лікаря-терапевта вищої категорії | 489,00 | |
| 003 | Консультація лікаря-імунолога клінічного вищої категорії | 480,00 | |
| 004 | Консультація лікаря-радіолога вищої категорії | 537,00 | |
| 005 | Консиліум амбулаторному хворому | 1298,00 | |
| 006 | Обслуговування хворого вдома лікарем-онкологом вищої категорії | 411,00 | |
| Ендоскопічні дослідження | |||
| 007 | Відеобронхоскопія з біопсією | 2109,00 | |
| 008 | Відеоезофагогастродуоденоскопія з біопсією | 1918,00 | |
| 009 | Відеоколоноскопія з біопсією | 2857,00 | |
| 010 | Цистоскопія | 756,00 | |
| 011 | Діагностична гістероскопія | 2125,00 | |
| 012 | Відеобронхоскопія з біопсією під анестезією | 4828,00 | |
| 013 | Відеоезофагогастродуоденоскопія з біопсією під анестезією | 4179,00 | |
| 014 | Відеоколоноскопія з біопсією під анестезією | 5881,00 | |
| 015 | Цистоскопія під анестезією | 2265,00 | |
| 016 | Гістерорезектоскопія під анестезією | 4637,00 | |
| Ультразвукові дослідження | |||
| 017 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 868,00 | |
| 018 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | 868,00 | |
| 019 | Дослідження ультразвукове органів калитки | 652,00 | |
| 020 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+сечовий міхур+матка+яєчники | 953,00 | |
| 021 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники | 723,00 | |
| 022 | Інтраректальні дослідження передміхурової залози | 723,00 | |
| 023 | Ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | 723,00 | |
| 024 | Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін) | 698,00 | |
| 025 | Ультразвукове дослідження черевної порожнини і заочеревинного простору | 868,00 | |
| 026 | Ультразвукове дослідження периферичних судин | 868,00 | |
| 027 | Доплерографія судин в імпульсному режимі | 1026,00 | |
| 028 | Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі | 761,00 | |
| 029 | Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин | 579,00 | |
| 030 | Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочерепних судин | 579,00 | |
| 031 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, двобічне | 579,00 | |
| 032 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у верхній кінцівці, двобічне | 579,00 | |
| 033 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у нижній кінцівці, двобічне | 624,00 | |
| 034 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне | 624,00 | |
| Функціональна діагностика | |||
| 035 | ЕКГ у 12 відведеннях | 353,00 | |
| 036 | Бронхоспірометрія | 519,00 | |
| 037 | Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ | 1022,00 | |
| 038 | Добовий моніторинг артеріального тиску | 620,00 | |
| 039 | Консультація кардіолога вищої категорії | 421,00 | |
| 040 | Консультація ендокринолога першої категоріі | 432,00 | |
| 041 | Консультація лікаря з функціональної діагностики без категорії | 421,00 | |
| Рентгенологічні дослідження | |||
| 042 | Рентгенографія органів грудної клітки | 521,00 | |
| 043 | Мамографія (запис проводиться для пацієнтів віком від 35 років) | 897,00 | |
| 044 | Мамографія з контрастом | 2776,00 | |
| Рентгенівська комп'ютерна томографія | |||
| 045 | Комп'ютерна томографія головного мозку і черепа | 1772,00 | |
| 046 | Комп'ютерна томографія головного мозку і черепа із внутрішньовенним підсиленням | 4855,00 | |
| 047 | Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини із внутрішньовенним підсиленням | 4855,00 | |
| 048 | Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини із внутрішньовенним підсиленням | 4855,00 | |
| 049 | Комп’ютерна томографія органів малого таза із внутрішньовенним підсиленням | 4855,00 | |
| 050 | Комп’ютерна томографія органів грудної клітини, черевної порожнини, органів малого таза із внутрішньовенним підсиленням | 4858,00 | |
| Радіологічні дослідження | |||
| 051 | Остеосцинтиграфія в режимі всього тіла (без вартості радіоізотопної продукції) | 1343,00 | |
| 052 | Остеосцинтиграфія в режимі всього тіла | 3748,00 | |
| Радіонуклідні дослідженні | |||
| 054 | FDG whole body ПЕТ/КТ дослідження | 6065,00 | |
| 056 | Описання та інтерпретування ПЕТ/КТ результатів, видача результатів обстеження | 2608,00 | |
| 058 | Застосування В/В контрастування пацієнтів до 50 кг при ПЕТ/КТ дослідженні | 1375,00 | |
| 059 | Застосування В/В контрастування пацієнтів 50 кг - 100 кг при ПЕТ/КТ дослідженні | 1625,00 | |
| 060 | Застосування В/В контрастування пацієнтів більше 100 кг при ПЕТ/КТ дослідженні | 2414,00 | |
| 062 | Синтез (створення) радіофармпрепарату 18 фтордезоксиглюкоза [Б] (1 доза) | 12433,00 | |
| 063 | Перевірка якості радіофармпрепарату | 4921,00 | |
| Контактна променева терапія (брахітерапія) на апараті GammaMed (HDR висока потужність дози) | |||
| 064 | Створення лікувального плану опромінення пацієнта в системі планування Braсhivision 3Д з КТ-симуляцією | 1125,00 | |
| 065 | Сеанс внутрішньовагінальної або внутрішньоректальної брахітерапії на апараті Gammamed HDR (HDR висока потужність дози) | 2695,00 | |
| 066 | Сеанс внутрішньоматкової брахітерапії на апараті Gammamed HDR (HDR висока потужність дози) | 2617,00 | |
| 067 | Сеанс комбінованої внутрішньовагінальної та втутрішньоматкової брахітерапії на апараті Gammamed HDR (HDR висока потужність дози) | 2949,00 | |
| 068 | Сеанс внутрішньопорожнинної брахітерапії при раку стравоходу на апараті Gammamed HDR (HDR висока потужність дози) | 2650,00 | |
| Біопсія | |||
| (запис після попередньої консультації лікаря-онколога) | |||
| 069 | Біопсія щитоподібної залози під контролем ультразвукового дослідження | 524,00 | |
| 070 | Трепан- біопсія язика | 608,00 | |
| 071 | Біопсія слинної залози пункційна під контролем ультразвукового дослідження | 814,00 | |
| 072 | Трепан- біопсія слинної залози пункційна під контролем ультразвукового дослідження | 1926,00 | |
| 073 | Трепан- біопсія підшлункової залози під контролем ультразвукового дослідження | 2980,00 | |
| 074 | Трепан- біопсія печінки під контролем ультразвукового дослідження | 2691,00 | |
| 075 | Трепан- біопсія пухлини нирок під контролем ультразвукового дослідження | 2695,00 | |
| 076 | Трепан- біопсія передміхурової залози | 2380,00 | |
| 077 | Трепан- біопсія яєчок під контролем ультразвукового дослідження під анастезією | 3806,00 | |
| 078 | Біопсія шийки матки | 555,00 | |
| 079 | Трепан- біопсія грудної залози під контролем ультразвукового дослідження | 2060,00 | |
| 080 | Біопсія грудної залози | 1654,00 | |
| 081 | Панч біопсія | 914,00 | |
| 082 | Пункційна біопсія шийних лімфатичних вузлів під контролем ультразвукового дослідження | 530,00 | |
| 083 | Пункційна трепан- біопсія шийних лімфатичних вузлів під контролем ультразвукового дослідження | 1883,00 | |
| 084 | Пункція порожнинних утворень черевної порожнини (кіст, абсцесів) під контролем ультразвукового дослідження | 1392,00 | |
| 085 | Гістероскопічна міомектомія | 2968,00 | |
| 086 | Дерматоскопія | 500,00 | |
| Відділення анестезіології та інтенсивної терапії | |||
| 088 | Збалансована внутрішньовенна дисоціативна анестезія при спонтанному диханні | 1539,00 | |
| 089 | Наркоз тіопенталом з наркотичними анальгетиками при спонтанному диханні | 1461,00 | |
| 090 | Наркоз пропофолом з наркотичними анальгетиками при спонтанному диханні | 1660,00 | |
| Дослідження крові | |||
| 091 | Визначення маркерів раку шлунку і підшлункової залози (CA 19-9) у крові | 313,00 | |
| 092 | Визначення раковоембріонального антигену (CEA) у крові | 246,00 | |
| 093 | Визначення маркерів раку яєчників і матки (CA 125) у крові | 313,00 | |
| 094 | Визначення маркерів раку грудної залози (CA 15-3) у крові | 314,00 | |
| 095 | Швидкий тест імунохроматографічним методом | 378,00 | |
| 096 | Визначення маркерів раку простати (простатоспецифічного антигену - PSA) у крові | 278,00 | |
| Патологогістологічні дослідження | |||
| 097 | Виготовлення одного парафінового блоку та гістологічного предмету | 688,00 | |
| 098 | Патологогістологічнне дослідження та висновок лікаря патологоанатома одного випадку (біопсійного або операційного матеріалу) ІІІ категоріі складності | 272,00 | |
| 099 | Патологогістологічне дослідження та висновок лікаря патологоанатома одного випадку (біопсійного або операційного матеріалу) ІV категоріі складності | 402,00 | |
| 100 | Патологогістологічне дослідження та висновок лікаря патологоанатома одного випадку (біопсійного або операційного матеріалу) V категоріі складності | 532,00 | |
| 106 | Патологогістологічна консультація одного випадку (біопсійного або операційного матеріалу) ІІІ категоріі складності | 518,00 | |
| 107 | Патологогістологічна консультація одного випадку (біопсійного або операційного матеріалу) ІV категоріі складності | 777,00 | |
| 108 | Патологогістологічна консультація одного випадку (біопсійного або операційного матеріалу) V категоріі складності | 1036,00 | |
| 109 | Утримання тіла померлого понад норму (вартість за 1 добу) | 540,00 | |
| Імуногістохімічні дослідження | |||
| 101 | Комплексне імуногістохімічне дослідження до рецептора естрогену, прогестерону, антитіл до Кіт67, антитіл до Her-2/neu | 5272,00 | |
| 102 | Імуногістохімічне дослідження до рецептора естрогену | 1848,00 | |
| 103 | Імуногістохімічне дослідження до рецептора прогестерону | 1918,00 | |
| 104 | Імуногістохімічне дослідження антитіл до Кі67 | 1848,00 | |
| 105 | Імуногістохімічне дослідження антитіл до Her-2/neu | 1990,00 | |
| 124 | Імуногістохімічне дослідження м’яких тканин / шкіри (крім лімфоми) | 4168,00 | |
| 125 | Імуногістохімічне дослідження утворень сечового міхура / передміхурової залози / щитоподібної залози / головного та спинного мозку / гіпофізу / ротоглотки / стравоходу / шлунку / кишки / яєчника / матки / вульви / піхви / яєчка | 4840,00 | |
| 126 | Імуногістохімічне дослідження анонімних пухлин / утворення легень / нирок / наднирників / печінки / підшлункової залози / утворення очеревини та середостіння / лімфатичних вузлів / лімфома шкіри / мієлопроліферативні захворювання | 7798,00 | |
| 127 | Імуногістохімічне дослідження білка PD-L1 | 2974,00 | |
| 128 | Імуногістохімічне дослідження MMR (мікросателітної нестабільності) | 3918,00 | |
| Інші послуги | |||
| 110 | Оформлення довідок | 114,00 | |
| 111 | Супроводження пацієнта адміністратором (первинне звернення) | 416,00 | |
| 121 | Виіздна консультація лікаря-онколога вищої категорії | 553,00 | |
| 122 | Виіздна консультація лікаря-онкоуролога вищої категорії | 553,00 | |
| 123 | Виіздна консультація лікаря-онкогінеколога вищої категорії | 553,00 | |
| Послуги стажування лікарів-інтернів на умовах контракту | |||
| 112 | Стажування лікаря-інтерна на умовах контракту протягом одного дня під керівництвом лікаря-радіолога вищої категорії | 194,00 | 232,80 |
| 113 | Стажування лікаря-інтерна на умовах контракту протягом одного дня під керівництвом лікаря-лаборанта з клінічної біохімії вищої категорії, кандидата медичних наук | 216,00 | 259,20 |
| 120 | Стажування лікаря-інтерна на умовах контракту протягом одного дня під керівництвом лікаря з анастезіології та інтенсивної терапії вищої категорії | 201,00 | 241,20 |
| Послуги по перебуванню | |||
| 114 | Перебування в стаціонарі протягом однієї доби | 235,00 | 282,00 |
| 115 | Перебування в денному стаціонарі протягом однієї години | 28,00 | 33,60 |
| 116 | Перебування у двомісній однокімнатній палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням (без душової кабіни) протягом однієї доби для однієї особи | 452,00 | 542,40 |
| 117 | Перебування в одномісній однокімнатній палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням (без душової кабіни) протягом однієї доби для однієї особи | 897,00 | 1 076,40 |
| 118 | Перебування у двомісній однокімнатній палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням (з душовою кабіною) протягом однієї доби для для однієї особи | 522,00 | 626,40 |
| 119 | Перебування в одномісній однокімнатній палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням (з душової кабіною) протягом однієї доби для однієї особи | 1044,00 | 1 252,80 |
*«Під час оплати платних медичних послуг може стягуватися комісія банку відповідно до тарифів банківської установи. Вартість послуг зазначена без урахування банківської комісії.»
Українська
English